ME STX MAN B&W 6S 35MC-MK7 Charge Air Cooler
Mar 29, 2023
ME STX MAN B&W 6S 35MC-MK7 Charge Air Cooler

| 5s35 ua | 109/22/16 |
| 5l42 ua | 109/22/20 |
| 5s42 wb | 109/22/20 |
| 5 550 mc | 161/27/12 |
| 5550 MC-C ua | 142/36/20 |
| 5l60 ua | 129 -161/27~36/16 |
| 5s60 ua | 161~ 193/27/20~22 |
| 5 S60 MC-C UAS | 161~167/36/16~20 |
| 6s35 ua | 90/20/18/(109/22/20) |
| 6l42 ua | 109/22/20 |
| 6s42 wb | 109~ 129/27~ 22/20 |
| 6 S46MC-C | 142/27~22/22 |
| 6l50 ua | 129/27/16 |
| 6s50 ua | 129 161/27-36/22 |
| 6 S50 MC -C | 161~ 193/27~36/20 |
| 6s 60 mc | 161~ 193/27-36/20 |
| 6 S60 MC-C UAS | 167/36/21 |
| 6 S70 ME-C | 217/36/22 |
| 6l70 ua | 161~ 167/22/22 |
| 6s70 ua | 161~217/27-36/22 |
| 6 S70 MC-C ua | 167/27/20 |
| 9k98 ua | 248/48/21 |
| 9K98MC-C ua | 200/36/20 |
| 9 K98ME-C | 248/48/21 |
| 9 K90 MC-C ua | 199/36/22 |
| 10K90ME-C | 189/42/21 |
| 10K98MC-C 10 KWG | 189/48/21 |
| 12 K90 MC-S | 199/36/20 |
| 12k98 ua | 248/48/22 |
| 12 K98 MC-C 12 K 98 C | 248/48/22 |
| 12 K98ME-C | 189/48/20 |






