ME STX MAN B&W 6S 35MC-MK7 Charge Air Cooler
Mar 06, 2023
ME STX MAN B&W 6S 35MC-MK7 Charge Air Cooler



| CAC rau MAN B&W 2-Stoke Diesel Cav | |||
| Hom cav | CAC hom | Hom cav | CAC hom |
| 5s35 ua | 109/22/16 | 6 S80 MC-C ua | 187/36/18( 187/36/21) |
| 5l42 ua | 109/22/20 | 6 K80 MC-C ua | 156/36/22 |
| 5s42 wb | 109/22/20 | 6 K80 ME-C | 155/36/22 |
| 5 550 mc | 161/27/12 | 6 S90 MC-C ua | 200/36/21 |
| 5550 MC-C ua | 142/36/20 | 7s35 ua | 110/19/14 (109/22/20) |
| 5l60 ua | 129 -161/27~36/16 | 7 tx35 | 109/22/20 |
| 5s60 ua | 161~ 193/27/20~22 | 7l42 ua | 129/27/20 |
| 5 S60 MC-C UAS | 161~167/36/16~20 | 7550mc ua | 129/36/20 |
| 6s35 ua | 90/20/18/(109/22/20) | 7 S50 MC-C UAS | 142/36/21 |
| 6l42 ua | 109/22/20 | 7l60 ua | 161/36/22 |
| 6s42 wb | 109~ 129/27~ 22/20 | 7 S60 MC-C ua | 217/36/21 |
| 6 S46MC-C | 142/27~22/22 | 7 L60ME-C | 217/36/22 |
| 6l50 ua | 129/27/16 | 7s60 ua | 161~ 193/22- 36/22 |
| 6s50 ua | 129 161/27-36/22 | 7 S60 ME-C | LKM-E, LKM-K |
| 6 S50 MC -C | 161~ 193/27~36/20 | 7 S70 MC-C ua | 189/49/22 |
| 6s 60 mc | 161~ 193/27-36/20 | 7l70 ua | 193/27/22 |
| 6 S60 MC-C UAS | 167/36/21 | 7L70MC-C ua | 193/36/20 |
| 6 S70 ME-C | 217/36/22 | 7s80 ua | 193/36/20 |
| 6l70 ua | 161~ 167/22/22 | 7 K80 ME-C | 217/36/19 |
| 6s70 ua | 161~217/27-36/22 | 7 K80 MC-C : IB | 199/36/20 |
| 6 S70 MC-C ua | 167/27/20 | 7K 90 MC-C ua | 236/36/20 |
| 9k98 ua | 248/48/21 | 7K98MC-C ua | 236/37/22 |
| 9K98MC-C ua | 200/36/20 | 8 S50 MC-C UAS | 164/36/22 |
| 9 K98ME-C | 248/48/21 | 8 S60 ME-C | 217/36/21 |
| 9 K90 MC-C ua | 199/36/22 | 8l70 ua | 161/36/20 |
| 10K90ME-C | 189/42/21 | 8 S70 MC-C ua | 167/36/20 |
| 10K98MC-C 10 KWG | 189/48/21 | 8K 80 MC-C 8 K80 | 199/36/20 |
| 12 K90 MC-S | 199/36/20 | 8K 90 MC-C ua | 167/36/21 |
| 12k98 ua | 248/48/22 | 8k98 ua | 248/48/21 |
| 12 K98 MC-C 12 K98-C | 248/48/22 | 9 S50 MC-C ua | 142/27/20 |
| 12 K98ME-C | 189/48/20 | ||






